| Montag | 12.10.26 | |
| Tagesmenü | Gyros-Pfanne mit Tzaziki, Pommes & Krautsalat | 13,50 € |
| Burgertag | Jeder normale Burger mit Pommes | 9,00 € |
| Dienstag | 13.10.26 | |
| Tagesmenü | Kalbsleber mit Röstzwiebel, Püree & Salat | 15,50 € |
| Mittwoch | 14.10.26 | |
| Schnitzeltag | Jedes Schnitzel mit Pommes und Salat | 11,00 € |
| Donnerstag | 15.10.26 | |
| Tagesmenü | Mousaka mit Salat | 12,00 € |
| Freitag | 16.10.26 | |
| Tagesmenü | Backfisch mit Remoulade & Kartoffelsalat | 13,50 € |
| Steaktag | Jedes 200g mit Pommes und Salat | 18,50 € |
| Samstag | 17.10.26 | |
| Tagesmenü | Schw. Cordon Bleu, Rösti & Salat | 14,50 € |
| Sonntag | 18.10.26 | |
| Tagesmenü | Tafelspitz, Meerettich-Sauce, Salzkart. & Salat | 14,50 € |
| Angebot Samstag & Sonntag: | ||
| Zum Tagesmenü eine Suppe & Kuchen (Auswahl des Tages) | ||
| Aufpreis 3,50€ |
| Montag | 19.10.26 | |
| Tagesmenü | Leberkäse, Spiegelei, Bratkartoffeln & Salat | 12,50 € |
| Burgertag | Jeder normale Burger mit Pommes | 9,00 € |
| Dienstag | 20.10.26 | |
| Tagesmenü | Kalbsleber mit Röstzwiebel, Püree & Salat | 15,50 € |
| Mittwoch | 21.10.26 | |
| Schnitzeltag | Jedes Schnitzel mit Pommes und Salat | 11,00 € |
| Donnerstag | 22.10.26 | |
| Tagesmenü | Schweinemedallions, Pilzrahmsoße, Spätzle, Salat | 15,50 € |
| Freitag | 23.10.26 | |
| Tagesmenü | Backfisch mit Remoulade & Kartoffelsalat | 13,50 € |
| Steaktag | Jedes 200g mit Pommes und Salat | 18,50 € |
| Samstag | 24.10.26 | |
| Tagesmenü | gefüllte Paprika, dazu Püree & Salat | 14,50 € |
| Sonntag | 25.10.26 | |
| Tagesmenü | Rindergulasch mit Püree & Salat | 14,50 € |
| Angebot Samstag & Sonntag: | ||
| Zum Tagesmenü eine Suppe & Kuchen (Auswahl des Tages) | ||
| Aufpreis 3,50€ |
| Montag | 26.10.26 | |
| Tagesmenü | Großer Salat mit Hähnchenstreifen dazu Brot | 11,50 € |
| Burgertag | Jeder normale Burger mit Pommes | 9,00 € |
| Dienstag | 27.10.26 | |
| Tagesmenü | Kalbsleber mit Röstzwiebel, Püree & Salat | 15,50 € |
| Mittwoch | 28.10.26 | |
| Schnitzeltag | Jedes Schnitzel mit Pommes und Salat | 11,50 € |
| Donnerstag | 29.10.26 | |
| Tagesmenü | Lammkoteletts, Grüne Bohnen, Rösti & Salat | 16,50 € |
| Freitag | 30.10.26 | |
| Tagesmenü | Backfisch mit Remoulade und Kartoffelsalat | 13,50 € |
| Steaktag | Jedes 200g mit Pommes und Salat | 18,50 € |
| Samstag | 31.10.26 | |
| Tagesmenü | Hähnchen-Curry mit Basmati-Reis & Salat | 14,50 € |
| Sonntag | 01.11.26 | |
| Tagesmenü | Schweine-Steak, Peffersauce, Kroketten & Salat | 16,50 € |
| Angebot Samstag & Sonntag: | ||
| Zum Tagesmenü eine Suppe & Kuchen (Auswahl des Tages) | ||
| Aufpreis 3,50€ |
| Montag | 02.11.26 | |
| Tagesmenü | Doppelte Currywurst mit Pommes | 10,50 € |
| Burgertag | Jeder normale Burger mit Pommes | 9,00 € |
| Dienstag | 03.11.26 | |
| Tagesmenü | Kalbsleber mit Röstzwiebel, Püree & Salat | 15,50 € |
| Mittwoch | 04.11.26 | |
| Schnitzeltag | Jedes Schnitzel mit Pommes und Salat | 11,50 € |
| Donnerstag | 05.11.26 | |
| Tagesmenü | Hacksteak gefüllt mit Gouda, Pommes & Salat | 15,50 € |
| Freitag | 06.11.26 | |
| Tagesmenü | Backfisch mit Remoulade und Kartoffelsalat | 13,50 € |
| Steaktag | Jedes 200g mit Pommes und Salat | 18,50 € |
| Samstag | 07.11.26 | |
| Tagesmenü | Hähnchenbrust mit Gemüse, Pommes & Salat | 16,50 € |
| Sonntag | 08.11.26 | |
| Tagesmenü | Grillteller mit Gemüsereis Pommes & Salat | 18,50 € |
| Angebot Samstag & Sonntag: | ||
| Zum Tagesmenü eine Suppe & Kuchen (Auswahl des Tages) | ||
| Aufpreis 3,50€ |
06032 3495556
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 22
61231 Bad Nauheim